Marés em São Francisco do Sul

07/01/2026

Horários

  • MARÉ BAIXA
    02:02 0,58m
  • MARÉ ALTA
    06:16 1,65m
  • MARÉ BAIXA
    10:04 0,25m
  • MARÉ ALTA
    13:55 1,27m
  • MARÉ BAIXA
    15:53 1,12m
  • MARÉ ALTA
    18:16 1,36m
  • MARÉ BAIXA
    22:21 0,17m

Próximos 7 dias

Data Marés
07/01/2026 02:02 (0.58m)06:16 (1.65m)10:04 (0.25m)13:55 (1.27m)15:53 (1.12m)18:16 (1.36m)22:21 (0.17m)
08/01/2026 01:46 (0.79m)03:21 (0.71m)07:02 (1.5m)10:49 (0.22m)14:38 (1.33m)16:57 (1.12m)19:04 (1.28m)23:02 (0.22m)
09/01/2026 02:31 (0.93m)04:40 (0.77m)07:55 (1.35m)11:27 (0.27m)15:16 (1.31m)17:49 (1.08m)19:59 (1.23m)23:49 (0.33m)
10/01/2026 02:31 (0.93m)04:40 (0.77m)07:55 (1.35m)11:27 (0.27m)15:16 (1.31m)17:49 (1.08m)19:59 (1.23m)23:49 (0.33m)
11/01/2026 00:29 (0.46m)03:59 (1.07m)06:44 (0.75m)09:38 (1.11m)13:06 (0.54m)16:36 (1.02m)18:42 (0.91m)21:47 (1.23m)
12/01/2026 01:16 (0.59m)04:40 (1.06m)07:34 (0.73m)10:44 (1.08m)14:21 (0.67m)17:02 (0.82m)18:42 (0.77m)22:34 (1.28m)
13/01/2026 02:14 (0.71m)05:17 (1m)08:16 (0.71m)11:53 (1.11m)18:38 (0.58m)23:19 (1.37m)

Sobre a maré em São Francisco do Sul hoje

Para quem planeja visitar São Francisco do Sul (SC) nesta data de 07/01/2026, é fundamental estar atento ao ciclo das marés. Seja para pesca, surf ou apenas um banho de mar seguro, saber o horário exato da preamar e da baixa-mar faz toda a diferença.

A maré cheia (Preamar) principal do dia ocorre às 06:16, atingindo a cota de 1.65 metros. Neste momento, a faixa de areia fica menor e as ondas podem atingir regiões mais altas da praia.

Já o momento ideal para caminhadas na areia batida ou para observar as piscinas naturais será na maré baixa, prevista para às 02:02 (0.58m).

Nota: Os dados desta página são baseados na Tábua de Maré oficial (Porto de referência #51) fornecida pela Marinha do Brasil. Variações locais podem ocorrer devido a ventos e pressão atmosférica.