Horários e alturas
- alta 02:10 — 0,71 m
- baixa 09:12 — -0,07 m
- alta 15:25 — 0,78 m
- baixa 21:59 — 0,34 m
Maré em Praia do Rosa — amanhã
Veja também: tabua de mare Praia do Rosa hoje.
Próximos 7 dias
Data | Marés |
---|---|
10/10/2025 | alta 02:10 — 0,71 m baixa 09:12 — -0,07 m alta 15:25 — 0,78 m baixa 21:59 — 0,34 m |
11/10/2025 | alta 02:36 — 0,74 m baixa 10:01 — -0,04 m alta 15:55 — 0,73 m baixa 22:21 — 0,35 m |
12/10/2025 | alta 03:10 — 0,76 m baixa 10:47 — 0,02 m alta 16:17 — 0,65 m baixa 22:55 — 0,37 m |
13/10/2025 | alta 03:44 — 0,75 m baixa 11:25 — 0,12 m alta 16:19 — 0,59 m baixa 23:31 — 0,38 m |
14/10/2025 | alta 04:12 — 0,71 m baixa 12:14 — 0,25 m alta 16:25 — 0,54 m baixa 20:38 — 0,37 m alta 23:01 — 0,39 m |
15/10/2025 | baixa 00:16 — 0,38 m alta 04:46 — 0,64 m baixa 13:36 — 0,38 m alta 16:55 — 0,51 m baixa 20:46 — 0,33 m alta 23:44 — 0,39 m |
16/10/2025 |