Horários e alturas
- alta 00:40 — 0,57 m
- baixa 09:02 — 0,00 m
- alta 16:02 — 0,74 m
- baixa 22:12 — 0,49 m
Maré em Praia do Rosa — amanhã
Veja também: tabua de mare Praia do Rosa hoje.
Próximos 7 dias
Data | Marés |
---|---|
26/08/2025 | alta 00:40 — 0,57 m baixa 09:02 — 0,00 m alta 16:02 — 0,74 m baixa 22:12 — 0,49 m |
27/08/2025 | alta 01:21 — 0,62 m baixa 09:53 — 0,00 m alta 16:27 — 0,68 m baixa 22:51 — 0,53 m |
28/08/2025 | alta 02:10 — 0,68 m baixa 10:40 — 0,02 m alta 16:40 — 0,62 m baixa 21:01 — 0,58 m baixa 23:23 — 0,55 m |
29/08/2025 | alta 03:02 — 0,71 m baixa 11:21 — 0,07 m alta 16:57 — 0,57 m baixa 20:40 — 0,50 m |
30/08/2025 | alta 03:53 — 0,73 m baixa 12:06 — 0,15 m alta 17:16 — 0,54 m baixa 21:16 — 0,45 m |
31/08/2025 | |
01/09/2025 | alta 04:40 — 0,71 m baixa 13:01 — 0,24 m alta 17:53 — 0,52 m baixa 22:02 — 0,42 m |