Horários e alturas
- alta 01:31 — 0,74 m
- baixa 07:42 — 0,21 m
- alta 13:12 — 0,78 m
- baixa 20:02 — 0,02 m
Maré em Praia do Rosa — amanhã
Veja também: tabua de mare Praia do Rosa hoje.
Próximos 7 dias
Data | Marés |
---|---|
26/05/2025 | alta 01:31 — 0,74 m baixa 07:42 — 0,21 m alta 13:12 — 0,78 m baixa 20:02 — 0,02 m |
27/05/2025 | alta 01:47 — 0,66 m baixa 08:12 — 0,19 m alta 13:36 — 0,80 m baixa 20:51 — 0,11 m |
28/05/2025 | alta 01:25 — 0,59 m baixa 08:51 — 0,16 m alta 14:10 — 0,78 m baixa 21:38 — 0,25 m |
29/05/2025 | alta 01:27 — 0,56 m baixa 09:23 — 0,15 m alta 14:40 — 0,73 m baixa 22:27 — 0,39 m |
30/05/2025 | alta 01:57 — 0,57 m baixa 10:06 — 0,14 m alta 15:27 — 0,66 m baixa 17:53 — 0,62 m alta 20:04 — 0,65 m baixa 23:40 — 0,53 m |
31/05/2025 | |
01/06/2025 |