Marés em Praia do Guaraú

07/04/2026

Horários

  • MARÉ ALTA
    03:29 1,07m
  • MARÉ BAIXA
    12:21 0,37m
  • MARÉ ALTA
    17:23 1,17m
  • MARÉ BAIXA
    23:01 0,59m

Próximos 7 dias

Data Marés
07/04/2026 03:29 (1.07m)12:21 (0.37m)17:23 (1.17m)23:01 (0.59m)
08/04/2026 03:19 (1.04m)13:47 (0.44m)18:25 (1.05m)23:25 (0.71m)
09/04/2026 03:27 (0.99m)07:25 (0.71m)10:47 (0.8m)15:02 (0.43m)19:53 (0.98m)23:38 (0.85m)
10/04/2026 03:12 (0.93m)07:25 (0.64m)11:38 (0.95m)16:06 (0.37m)23:04 (0.97m)
12/04/2026 00:40 (1.11m)07:40 (0.51m)12:51 (1.22m)18:02 (0.16m)
13/04/2026 00:51 (1.24m)07:27 (0.43m)13:21 (1.32m)18:49 (0.06m)
14/04/2026 01:19 (1.34m)07:29 (0.33m)13:53 (1.4m)19:32 (-0.01m)

Sobre a maré em Praia do Guaraú hoje

Para quem planeja visitar Praia do Guaraú (SP) nesta data de 07/04/2026, é fundamental estar atento ao ciclo das marés. Seja para pesca, surf ou apenas um banho de mar seguro, saber o horário exato da preamar e da baixa-mar faz toda a diferença.

A maré cheia (Preamar) principal do dia ocorre às 03:29, atingindo a cota de 1.07 metros. Neste momento, a faixa de areia fica menor e as ondas podem atingir regiões mais altas da praia.

Já o momento ideal para caminhadas na areia batida ou para observar as piscinas naturais será na maré baixa, prevista para às 12:21 (0.37m).

Nota: Os dados desta página são baseados na Tábua de Maré oficial (Porto de referência #46) fornecida pela Marinha do Brasil. Variações locais podem ocorrer devido a ventos e pressão atmosférica.