Marés em Praia do Grant (São Francisco do Sul)

08/09/2026

Horários

  • MARÉ ALTA
    00:31 1,33m
  • MARÉ BAIXA
    08:01 0,00m
  • MARÉ ALTA
    13:21 1,69m
  • MARÉ BAIXA
    20:25 0,47m

Próximos 7 dias

Data Marés
08/09/2026 00:31 (1.33m)08:01 (0m)13:21 (1.69m)20:25 (0.47m)
09/09/2026 01:17 (1.52m)08:27 (0.05m)14:10 (1.77m)19:14 (0.38m)
10/09/2026 02:02 (1.65m)07:19 (0.05m)14:59 (1.81m)19:29 (0.19m)
11/09/2026 02:42 (1.72m)07:32 (-0.01m)15:44 (1.79m)20:01 (0m)
12/09/2026 02:42 (1.72m)07:32 (-0.01m)15:44 (1.79m)20:01 (0m)
13/09/2026 03:57 (1.67m)08:25 (-0.07m)12:02 (0.84m)13:29 (0.77m)17:06 (1.61m)21:04 (-0.17m)
14/09/2026 04:31 (1.57m)09:01 (-0.05m)12:40 (1.04m)14:46 (0.85m)17:51 (1.44m)21:44 (-0.12m)

Sobre a maré em Praia do Grant (São Francisco do Sul) hoje

Para quem planeja visitar Praia do Grant (São Francisco do Sul) (SC) nesta data de 08/09/2026, é fundamental estar atento ao ciclo das marés. Seja para pesca, surf ou apenas um banho de mar seguro, saber o horário exato da preamar e da baixa-mar faz toda a diferença.

A maré cheia (Preamar) principal do dia ocorre às 00:31, atingindo a cota de 1.33 metros. Neste momento, a faixa de areia fica menor e as ondas podem atingir regiões mais altas da praia.

Já o momento ideal para caminhadas na areia batida ou para observar as piscinas naturais será na maré baixa, prevista para às 08:01 (0m).

Nota: Os dados desta página são baseados na Tábua de Maré oficial (Porto de referência #51) fornecida pela Marinha do Brasil. Variações locais podem ocorrer devido a ventos e pressão atmosférica.