Marés em Praia de Jaguaruna

14/10/2026

Horários

  • MARÉ ALTA
    03:49 1,00m
  • MARÉ BAIXA
    08:01 0,23m
  • MARÉ ALTA
    12:06 0,65m
  • MARÉ BAIXA
    13:44 0,62m
  • MARÉ ALTA
    16:16 0,79m
  • MARÉ BAIXA
    21:02 0,12m

Próximos 7 dias

Data Marés
14/10/2026 03:49 (1m)08:01 (0.23m)12:06 (0.65m)13:44 (0.62m)16:16 (0.79m)21:02 (0.12m)
15/10/2026 04:23 (0.92m)08:29 (0.31m)12:29 (0.75m)14:53 (0.65m)16:53 (0.73m)21:38 (0.23m)
16/10/2026 05:04 (0.85m)09:01 (0.4m)12:59 (0.79m)15:53 (0.65m)17:21 (0.67m)22:29 (0.35m)
17/10/2026 05:04 (0.85m)09:01 (0.4m)12:59 (0.79m)15:53 (0.65m)17:21 (0.67m)22:29 (0.35m)
18/10/2026 02:31 (0.36m)06:55 (0.73m)10:01 (0.6m)13:51 (0.83m)17:38 (0.58m)20:29 (0.63m)
19/10/2026 03:34 (0.31m)08:31 (0.73m)10:36 (0.69m)13:53 (0.79m)17:57 (0.52m)22:23 (0.73m)
20/10/2026 04:17 (0.25m)12:10 (0.79m)18:08 (0.46m)23:14 (0.83m)

Sobre a maré em Praia de Jaguaruna hoje

Para quem planeja visitar Praia de Jaguaruna (SC) nesta data de 14/10/2026, é fundamental estar atento ao ciclo das marés. Seja para pesca, surf ou apenas um banho de mar seguro, saber o horário exato da preamar e da baixa-mar faz toda a diferença.

A maré cheia (Preamar) principal do dia ocorre às 03:49, atingindo a cota de 1 metros. Neste momento, a faixa de areia fica menor e as ondas podem atingir regiões mais altas da praia.

Já o momento ideal para caminhadas na areia batida ou para observar as piscinas naturais será na maré baixa, prevista para às 08:01 (0.23m).

Nota: Os dados desta página são baseados na Tábua de Maré oficial (Porto de referência #52) fornecida pela Marinha do Brasil. Variações locais podem ocorrer devido a ventos e pressão atmosférica.