Marés em Praia de Itapirubá

23/12/2026

Horários

  • MARÉ ALTA
    02:36 0,84m
  • MARÉ BAIXA
    08:25 0,31m
  • MARÉ ALTA
    12:23 0,54m
  • MARÉ BAIXA
    20:16 -0,02m

Próximos 7 dias

Data Marés
23/12/2026 02:36 (0.84m)08:25 (0.31m)12:23 (0.54m)20:16 (-0.02m)
24/12/2026 03:25 (0.85m)09:23 (0.37m)13:01 (0.56m)21:02 (-0.06m)
25/12/2026 04:08 (0.83m)10:19 (0.43m)13:34 (0.6m)21:51 (-0.06m)
26/12/2026 04:08 (0.83m)10:19 (0.43m)13:34 (0.6m)21:51 (-0.06m)
27/12/2026 08:19 (0.67m)11:57 (0.54m)14:55 (0.69m)23:27 (0.05m)
28/12/2026 09:59 (0.61m)12:36 (0.56m)15:34 (0.71m)
29/12/2026 00:19 (0.14m)04:59 (0.47m)07:04 (0.45m)11:21 (0.57m)12:53 (0.56m)16:21 (0.71m)22:04 (0.38m)

Sobre a maré em Praia de Itapirubá hoje

Para quem planeja visitar Praia de Itapirubá (SC) nesta data de 23/12/2026, é fundamental estar atento ao ciclo das marés. Seja para pesca, surf ou apenas um banho de mar seguro, saber o horário exato da preamar e da baixa-mar faz toda a diferença.

A maré cheia (Preamar) principal do dia ocorre às 02:36, atingindo a cota de 0.84 metros. Neste momento, a faixa de areia fica menor e as ondas podem atingir regiões mais altas da praia.

Já o momento ideal para caminhadas na areia batida ou para observar as piscinas naturais será na maré baixa, prevista para às 08:25 (0.31m).

Nota: Os dados desta página são baseados na Tábua de Maré oficial (Porto de referência #54) fornecida pela Marinha do Brasil. Variações locais podem ocorrer devido a ventos e pressão atmosférica.