Horários e alturas
- alta 04:23 — 1,06 m
- baixa 11:38 — 0,26 m
- alta 15:42 — 0,88 m
- baixa 23:40 — 0,32 m
Maré em Praia de Castelhanos — amanhã
Veja também: tabua de mare Praia de Castelhanos hoje.
Próximos 7 dias
Data | Marés |
---|---|
11/10/2025 | alta 04:23 — 1,06 m baixa 11:38 — 0,26 m alta 15:42 — 0,88 m baixa 23:40 — 0,32 m |
12/10/2025 | alta 04:23 — 0,97 m baixa 12:25 — 0,39 m alta 16:08 — 0,87 m |
13/10/2025 | baixa 00:16 — 0,36 m alta 05:34 — 0,88 m baixa 07:59 — 0,79 m alta 09:06 — 0,84 m baixa 13:06 — 0,52 m alta 16:46 — 0,84 m baixa 20:51 — 0,46 m alta 22:12 — 0,51 m |
14/10/2025 | baixa 01:46 — 0,38 m alta 06:04 — 0,78 m baixa 07:57 — 0,74 m alta 10:59 — 0,90 m baixa 14:12 — 0,64 m alta 17:04 — 0,81 m baixa 21:06 — 0,48 m alta 23:47 — 0,54 m |
15/10/2025 | alta 00:40 — 0,62 m baixa 02:47 — 0,36 m alta 11:49 — 0,98 m baixa 15:25 — 0,68 m alta 17:38 — 0,73 m baixa 21:31 — 0,56 m |
16/10/2025 | |
17/10/2025 | alta 00:53 — 0,71 m baixa 05:29 — 0,17 m alta 13:23 — 1,09 m baixa 18:27 — 0,55 m |