Horários e alturas
- alta 03:31 — 1,17 m
- baixa 10:36 — 0,10 m
- alta 15:59 — 0,99 m
- baixa 22:55 — 0,26 m
Maré em Praia de Castelhanos — amanhã
Veja também: tabua de mare Praia de Castelhanos hoje.
Próximos 7 dias
Data | Marés |
---|---|
26/08/2025 | alta 03:31 — 1,17 m baixa 10:36 — 0,10 m alta 15:59 — 0,99 m baixa 22:55 — 0,26 m |
27/08/2025 | alta 03:49 — 1,14 m baixa 11:01 — 0,19 m alta 16:27 — 0,98 m baixa 23:25 — 0,28 m |
28/08/2025 | alta 04:10 — 1,09 m baixa 11:31 — 0,30 m alta 16:42 — 0,96 m |
29/08/2025 | baixa 00:01 — 0,32 m alta 04:34 — 1,01 m baixa 11:51 — 0,39 m alta 17:02 — 0,92 m |
30/08/2025 | baixa 00:49 — 0,38 m alta 05:27 — 0,92 m baixa 12:49 — 0,49 m alta 17:12 — 0,84 m |
31/08/2025 | |
01/09/2025 |