Marés em Praia de Carapebus

09/03/2026

Horários

  • MARÉ ALTA
    05:34 1,08m
  • MARÉ BAIXA
    10:31 0,43m
  • MARÉ ALTA
    18:06 1,11m
  • MARÉ BAIXA
    22:17 0,66m

Próximos 7 dias

Data Marés
09/03/2026 05:34 (1.08m)10:31 (0.43m)18:06 (1.11m)22:17 (0.66m)
10/03/2026 06:02 (0.99m)10:51 (0.51m)18:59 (0.98m)22:21 (0.75m)
11/03/2026 01:14 (0.85m)03:49 (0.79m)06:42 (0.9m)11:04 (0.6m)13:02 (0.63m)15:44 (0.56m)20:06 (0.88m)22:10 (0.83m)
12/03/2026 01:17 (0.95m)05:06 (0.75m)07:42 (0.81m)11:04 (0.71m)12:42 (0.72m)16:55 (0.49m)
13/03/2026 01:21 (1.04m)06:08 (0.67m)12:31 (0.84m)17:55 (0.39m)
14/03/2026 01:21 (1.04m)06:08 (0.67m)12:31 (0.84m)17:55 (0.39m)
15/03/2026 01:34 (1.21m)07:25 (0.48m)13:10 (1.11m)19:27 (0.18m)

Sobre a maré em Praia de Carapebus hoje

Para quem planeja visitar Praia de Carapebus (RJ) nesta data de 09/03/2026, é fundamental estar atento ao ciclo das marés. Seja para pesca, surf ou apenas um banho de mar seguro, saber o horário exato da preamar e da baixa-mar faz toda a diferença.

A maré cheia (Preamar) principal do dia ocorre às 05:34, atingindo a cota de 1.08 metros. Neste momento, a faixa de areia fica menor e as ondas podem atingir regiões mais altas da praia.

Já o momento ideal para caminhadas na areia batida ou para observar as piscinas naturais será na maré baixa, prevista para às 10:31 (0.43m).

Nota: Os dados desta página são baseados na Tábua de Maré oficial (Porto de referência #40) fornecida pela Marinha do Brasil. Variações locais podem ocorrer devido a ventos e pressão atmosférica.