Marés em Praia de Adão e Eva

25/12/2026

Horários

  • MARÉ ALTA
    04:14 1,42m
  • MARÉ BAIXA
    11:51 0,45m
  • MARÉ ALTA
    16:04 1,13m
  • MARÉ BAIXA
    21:06 0,10m
  • MARÉ ALTA
    23:42 0,16m

Próximos 7 dias

Data Marés
25/12/2026 04:14 (1.42m)11:51 (0.45m)16:04 (1.13m)21:06 (0.1m)23:42 (0.16m)
26/12/2026 04:14 (1.42m)11:51 (0.45m)16:04 (1.13m)21:06 (0.1m)23:42 (0.16m)
27/12/2026 00:21 (0.32m)05:34 (1.48m)09:40 (0.72m)17:16 (1.36m)21:57 (0.42m)
28/12/2026 01:01 (0.55m)06:12 (1.52m)10:04 (0.78m)17:57 (1.48m)22:17 (0.6m)
29/12/2026 02:47 (0.78m)06:59 (1.51m)10:38 (0.83m)15:47 (1.3m)18:27 (1.51m)23:01 (0.75m)
30/12/2026 02:08 (0.97m)03:59 (0.9m)07:51 (1.44m)11:21 (0.82m)16:02 (1.29m)19:29 (1.45m)23:40 (0.82m)
31/12/2026 02:53 (1.05m)04:55 (0.92m)08:38 (1.3m)12:29 (0.76m)20:32 (1.32m)

Sobre a maré em Praia de Adão e Eva hoje

Para quem planeja visitar Praia de Adão e Eva (RJ) nesta data de 25/12/2026, é fundamental estar atento ao ciclo das marés. Seja para pesca, surf ou apenas um banho de mar seguro, saber o horário exato da preamar e da baixa-mar faz toda a diferença.

A maré cheia (Preamar) principal do dia ocorre às 04:14, atingindo a cota de 1.42 metros. Neste momento, a faixa de areia fica menor e as ondas podem atingir regiões mais altas da praia.

Já o momento ideal para caminhadas na areia batida ou para observar as piscinas naturais será na maré baixa, prevista para às 11:51 (0.45m).

Nota: Os dados desta página são baseados na Tábua de Maré oficial (Porto de referência #49) fornecida pela Marinha do Brasil. Variações locais podem ocorrer devido a ventos e pressão atmosférica.