Marés em Moçambique (Florianópolis)

13/10/2026

Horários

  • MARÉ ALTA
    03:34 1,37m
  • MARÉ BAIXA
    07:29 0,59m
  • MARÉ ALTA
    10:49 0,90m
  • MARÉ BAIXA
    12:38 0,86m
  • MARÉ ALTA
    16:06 1,27m
  • MARÉ BAIXA
    20:34 0,37m

Próximos 7 dias

Data Marés
13/10/2026 03:34 (1.37m)07:29 (0.59m)10:49 (0.9m)12:38 (0.86m)16:06 (1.27m)20:34 (0.37m)
14/10/2026 04:02 (1.38m)08:01 (0.67m)11:29 (1.06m)13:57 (0.95m)16:47 (1.24m)21:06 (0.45m)
15/10/2026 04:40 (1.35m)08:23 (0.74m)12:08 (1.18m)15:01 (0.98m)17:17 (1.17m)21:36 (0.54m)
16/10/2026 05:08 (1.29m)08:51 (0.79m)12:51 (1.23m)15:59 (0.95m)18:04 (1.09m)22:04 (0.62m)
17/10/2026 05:08 (1.29m)08:51 (0.79m)12:51 (1.23m)15:59 (0.95m)18:04 (1.09m)22:04 (0.62m)
18/10/2026 00:51 (0.73m)02:59 (0.64m)06:42 (1.1m)09:51 (0.86m)13:34 (1.15m)17:21 (0.76m)20:02 (0.92m)
19/10/2026 03:47 (0.48m)07:49 (1m)10:32 (0.91m)13:40 (1.06m)17:55 (0.63m)21:46 (0.9m)

Sobre a maré em Moçambique (Florianópolis) hoje

Para quem planeja visitar Moçambique (Florianópolis) (SC) nesta data de 13/10/2026, é fundamental estar atento ao ciclo das marés. Seja para pesca, surf ou apenas um banho de mar seguro, saber o horário exato da preamar e da baixa-mar faz toda a diferença.

A maré cheia (Preamar) principal do dia ocorre às 03:34, atingindo a cota de 1.37 metros. Neste momento, a faixa de areia fica menor e as ondas podem atingir regiões mais altas da praia.

Já o momento ideal para caminhadas na areia batida ou para observar as piscinas naturais será na maré baixa, prevista para às 07:29 (0.59m).

Nota: Os dados desta página são baseados na Tábua de Maré oficial (Porto de referência #53) fornecida pela Marinha do Brasil. Variações locais podem ocorrer devido a ventos e pressão atmosférica.