Marés em Matadeiro (Florianópolis)

13/09/2026

Horários

  • MARÉ ALTA
    03:23 1,14m
  • MARÉ BAIXA
    07:29 0,22m
  • MARÉ ALTA
    10:01 0,38m
  • MARÉ BAIXA
    11:19 0,33m
  • MARÉ ALTA
    16:02 1,08m
  • MARÉ BAIXA
    20:10 0,11m

Próximos 7 dias

Data Marés
13/09/2026 03:23 (1.14m)07:29 (0.22m)10:01 (0.38m)11:19 (0.33m)16:02 (1.08m)20:10 (0.11m)
14/09/2026 04:02 (1.15m)07:59 (0.3m)10:57 (0.58m)12:34 (0.53m)16:42 (1.08m)20:42 (0.15m)
15/09/2026 04:42 (1.14m)08:23 (0.41m)11:49 (0.79m)14:01 (0.69m)17:10 (1.07m)21:12 (0.24m)
16/09/2026 05:08 (1.12m)08:57 (0.53m)12:31 (0.97m)15:12 (0.79m)17:55 (1.03m)21:40 (0.37m)
17/09/2026 05:49 (1.09m)09:14 (0.65m)13:08 (1.11m)16:14 (0.81m)18:36 (0.98m)22:06 (0.51m)
18/09/2026 03:02 (0.75m)06:25 (1.05m)09:42 (0.75m)13:47 (1.17m)17:08 (0.79m)19:16 (0.92m)22:36 (0.65m)
19/09/2026 03:02 (0.75m)06:25 (1.05m)09:42 (0.75m)13:47 (1.17m)17:08 (0.79m)19:16 (0.92m)22:36 (0.65m)

Sobre a maré em Matadeiro (Florianópolis) hoje

Para quem planeja visitar Matadeiro (Florianópolis) (SC) nesta data de 13/09/2026, é fundamental estar atento ao ciclo das marés. Seja para pesca, surf ou apenas um banho de mar seguro, saber o horário exato da preamar e da baixa-mar faz toda a diferença.

A maré cheia (Preamar) principal do dia ocorre às 03:23, atingindo a cota de 1.14 metros. Neste momento, a faixa de areia fica menor e as ondas podem atingir regiões mais altas da praia.

Já o momento ideal para caminhadas na areia batida ou para observar as piscinas naturais será na maré baixa, prevista para às 07:29 (0.22m).

Nota: Os dados desta página são baseados na Tábua de Maré oficial (Porto de referência #53) fornecida pela Marinha do Brasil. Variações locais podem ocorrer devido a ventos e pressão atmosférica.