Marés em Jurerê

15/12/2026

Horários

  • MARÉ BAIXA
    01:25 0,17m
  • MARÉ ALTA
    05:59 0,87m
  • MARÉ BAIXA
    09:47 0,41m
  • MARÉ ALTA
    13:08 0,65m
  • MARÉ BAIXA
    16:12 0,48m
  • MARÉ ALTA
    19:04 0,69m

Próximos 7 dias

Data Marés
15/12/2026 01:25 (0.17m)05:59 (0.87m)09:47 (0.41m)13:08 (0.65m)16:12 (0.48m)19:04 (0.69m)
16/12/2026 02:25 (0.15m)06:49 (0.8m)10:23 (0.44m)13:36 (0.62m)16:55 (0.41m)19:59 (0.68m)
17/12/2026 03:19 (0.14m)07:40 (0.77m)11:12 (0.5m)13:55 (0.6m)17:14 (0.37m)20:49 (0.71m)
18/12/2026 04:14 (0.15m)08:40 (0.79m)12:21 (0.58m)13:57 (0.6m)17:40 (0.35m)21:59 (0.8m)
19/12/2026 04:14 (0.15m)08:40 (0.79m)12:21 (0.58m)13:57 (0.6m)17:40 (0.35m)21:59 (0.8m)
20/12/2026 06:10 (0.22m)10:40 (0.93m)18:34 (0.31m)
21/12/2026 00:29 (1.1m)07:08 (0.29m)11:36 (0.99m)19:12 (0.27m)

Sobre a maré em Jurerê hoje

Para quem planeja visitar Jurerê (SC) nesta data de 15/12/2026, é fundamental estar atento ao ciclo das marés. Seja para pesca, surf ou apenas um banho de mar seguro, saber o horário exato da preamar e da baixa-mar faz toda a diferença.

A maré cheia (Preamar) principal do dia ocorre às 05:59, atingindo a cota de 0.87 metros. Neste momento, a faixa de areia fica menor e as ondas podem atingir regiões mais altas da praia.

Já o momento ideal para caminhadas na areia batida ou para observar as piscinas naturais será na maré baixa, prevista para às 01:25 (0.17m).

Nota: Os dados desta página são baseados na Tábua de Maré oficial (Porto de referência #53) fornecida pela Marinha do Brasil. Variações locais podem ocorrer devido a ventos e pressão atmosférica.