Marés em Itapoá (sede)

14/10/2026

Horários

  • MARÉ ALTA
    04:44 1,52m
  • MARÉ BAIXA
    09:04 0,07m
  • MARÉ ALTA
    12:59 1,28m
  • MARÉ BAIXA
    15:38 0,89m
  • MARÉ ALTA
    18:04 1,17m
  • MARÉ BAIXA
    22:01 0,04m

Próximos 7 dias

Data Marés
14/10/2026 04:44 (1.52m)09:04 (0.07m)12:59 (1.28m)15:38 (0.89m)18:04 (1.17m)22:01 (0.04m)
15/10/2026 05:27 (1.42m)09:44 (0.18m)13:31 (1.35m)16:32 (0.83m)18:55 (1.04m)22:40 (0.19m)
16/10/2026 06:16 (1.32m)10:12 (0.31m)14:04 (1.38m)17:21 (0.74m)19:47 (0.95m)23:17 (0.36m)
17/10/2026 06:16 (1.32m)10:12 (0.31m)14:04 (1.38m)17:21 (0.74m)19:47 (0.95m)23:17 (0.36m)
18/10/2026 00:12 (0.53m)04:04 (0.64m)08:08 (1.22m)11:32 (0.64m)15:04 (1.26m)18:40 (0.58m)21:49 (1.01m)
19/10/2026 04:55 (0.46m)09:04 (1.24m)12:16 (0.79m)15:25 (1.13m)19:02 (0.53m)22:47 (1.14m)
20/10/2026 05:23 (0.3m)10:02 (1.29m)13:19 (0.92m)15:21 (0.99m)19:25 (0.5m)23:42 (1.29m)

Sobre a maré em Itapoá (sede) hoje

Para quem planeja visitar Itapoá (sede) (SC) nesta data de 14/10/2026, é fundamental estar atento ao ciclo das marés. Seja para pesca, surf ou apenas um banho de mar seguro, saber o horário exato da preamar e da baixa-mar faz toda a diferença.

A maré cheia (Preamar) principal do dia ocorre às 04:44, atingindo a cota de 1.52 metros. Neste momento, a faixa de areia fica menor e as ondas podem atingir regiões mais altas da praia.

Já o momento ideal para caminhadas na areia batida ou para observar as piscinas naturais será na maré baixa, prevista para às 09:04 (0.07m).

Nota: Os dados desta página são baseados na Tábua de Maré oficial (Porto de referência #51) fornecida pela Marinha do Brasil. Variações locais podem ocorrer devido a ventos e pressão atmosférica.