Marés em Itacoatiara

12/09/2026

Horários

  • MARÉ ALTA
    03:55 1,91m
  • MARÉ BAIXA
    09:01 -0,27m
  • MARÉ ALTA
    17:12 2,10m
  • MARÉ BAIXA
    21:42 -0,22m

Próximos 7 dias

Data Marés
12/09/2026 03:55 (1.91m)09:01 (-0.27m)17:12 (2.1m)21:42 (-0.22m)
13/09/2026 04:27 (1.87m)10:02 (-0.31m)13:40 (1.2m)15:36 (1.01m)18:51 (1.79m)22:51 (-0.32m)
14/09/2026 04:32 (1.82m)10:42 (-0.24m)14:12 (1.4m)16:53 (1.01m)19:34 (1.57m)23:19 (-0.24m)
15/09/2026 04:55 (1.73m)11:10 (-0.15m)14:53 (1.57m)18:01 (0.94m)20:16 (1.35m)23:59 (-0.07m)
16/09/2026 06:38 (1.56m)11:53 (-0.01m)15:27 (1.68m)19:01 (0.82m)21:04 (1.15m)
17/09/2026 00:29 (0.18m)08:08 (1.46m)12:25 (0.19m)16:04 (1.71m)19:55 (0.71m)22:02 (1.01m)
18/09/2026 01:06 (0.46m)09:08 (1.42m)13:04 (0.41m)16:42 (1.65m)20:29 (0.64m)23:06 (0.97m)

Sobre a maré em Itacoatiara hoje

Para quem planeja visitar Itacoatiara (RJ) nesta data de 12/09/2026, é fundamental estar atento ao ciclo das marés. Seja para pesca, surf ou apenas um banho de mar seguro, saber o horário exato da preamar e da baixa-mar faz toda a diferença.

A maré cheia (Preamar) principal do dia ocorre às 03:55, atingindo a cota de 1.91 metros. Neste momento, a faixa de areia fica menor e as ondas podem atingir regiões mais altas da praia.

Já o momento ideal para caminhadas na areia batida ou para observar as piscinas naturais será na maré baixa, prevista para às 09:01 (-0.27m).

Nota: Os dados desta página são baseados na Tábua de Maré oficial (Porto de referência #47) fornecida pela Marinha do Brasil. Variações locais podem ocorrer devido a ventos e pressão atmosférica.