tabua de mare Farol da Barra — 04/10/2025

◀ Ontem Hoje Amanhã ▶

Maré amanhãPróximos 7 dias

Horários e alturas

  • alta 01:42 — 2,24 m
  • baixa 07:57 — 0,22 m
  • alta 14:16 — 2,29 m
  • baixa 20:14 — 0,31 m

Maré em Farol da Barra — amanhã

Veja também: tabua de mare Farol da Barra hoje.

Próximos 7 dias

DataMarés
04/10/2025 alta 01:42 — 2,24 m  baixa 07:57 — 0,22 m  alta 14:16 — 2,29 m  baixa 20:14 — 0,31 m  
05/10/2025 alta 02:21 — 2,44 m  baixa 08:36 — 0,04 m  alta 14:55 — 2,44 m  baixa 20:53 — 0,14 m  
06/10/2025 alta 03:02 — 2,60 m  baixa 09:14 — -0,09 m  alta 15:29 — 2,52 m  baixa 21:29 — 0,02 m  
07/10/2025 alta 03:44 — 2,68 m  baixa 09:53 — -0,13 m  alta 16:06 — 2,55 m  baixa 22:08 — -0,03 m  
08/10/2025 alta 04:23 — 2,68 m  baixa 10:31 — -0,07 m  alta 16:46 — 2,50 m  baixa 22:49 — 0,00 m  
09/10/2025 alta 05:04 — 2,59 m  baixa 11:10 — 0,07 m  alta 17:23 — 2,38 m  baixa 23:29 — 0,11 m  
10/10/2025 alta 05:51 — 2,41 m  baixa 11:51 — 0,30 m  alta 18:06 — 2,22 m  

Mais acessados