Marés em Cruz

09/07/2026

Horários

  • MARÉ BAIXA
    05:29 0,75m
  • MARÉ ALTA
    11:46 2,25m
  • MARÉ BAIXA
    17:51 0,81m

Próximos 7 dias

Data Marés
09/07/2026 05:29 (0.75m)11:46 (2.25m)17:51 (0.81m)
10/07/2026 00:14 (2.4m)06:44 (0.64m)12:57 (2.28m)19:01 (0.76m)
11/07/2026 00:14 (2.4m)06:44 (0.64m)12:57 (2.28m)19:01 (0.76m)
12/07/2026 02:23 (2.66m)08:53 (0.28m)15:04 (2.52m)21:04 (0.52m)
13/07/2026 03:21 (2.82m)09:47 (0.12m)16:02 (2.66m)22:01 (0.39m)
14/07/2026 04:16 (2.96m)10:38 (0.01m)16:55 (2.77m)22:51 (0.31m)
15/07/2026 05:06 (3.05m)11:27 (-0.02m)17:42 (2.82m)23:40 (0.28m)

Sobre a maré em Cruz hoje

Para quem planeja visitar Cruz (CE) nesta data de 09/07/2026, é fundamental estar atento ao ciclo das marés. Seja para pesca, surf ou apenas um banho de mar seguro, saber o horário exato da preamar e da baixa-mar faz toda a diferença.

A maré cheia (Preamar) principal do dia ocorre às 11:46, atingindo a cota de 2.25 metros. Neste momento, a faixa de areia fica menor e as ondas podem atingir regiões mais altas da praia.

Já o momento ideal para caminhadas na areia batida ou para observar as piscinas naturais será na maré baixa, prevista para às 05:29 (0.75m).

Nota: Os dados desta página são baseados na Tábua de Maré oficial (Porto de referência #17) fornecida pela Marinha do Brasil. Variações locais podem ocorrer devido a ventos e pressão atmosférica.