tabua de mare Copacabana — 23/09/2025

◀ Ontem Hoje Amanhã ▶

Maré amanhãPróximos 7 dias

Horários e alturas

  • alta 03:06 — 1,47 m
  • baixa 09:51 — 0,20 m
  • alta 15:29 — 1,29 m
  • baixa 21:42 — 0,24 m

Maré em Copacabana — amanhã

Veja também: tabua de mare Copacabana hoje.

Próximos 7 dias

DataMarés
23/09/2025 alta 03:06 — 1,47 m  baixa 09:51 — 0,20 m  alta 15:29 — 1,29 m  baixa 21:42 — 0,24 m  
24/09/2025 alta 03:40 — 1,44 m  baixa 10:17 — 0,29 m  alta 15:59 — 1,23 m  baixa 21:57 — 0,26 m  
25/09/2025 alta 04:08 — 1,38 m  baixa 10:32 — 0,39 m  alta 16:21 — 1,17 m  baixa 22:08 — 0,29 m  
26/09/2025 alta 04:42 — 1,29 m  baixa 10:29 — 0,51 m  alta 16:51 — 1,09 m  baixa 22:14 — 0,33 m  
27/09/2025 alta 05:12 — 1,18 m  baixa 10:10 — 0,61 m  alta 17:14 — 1,01 m  baixa 22:25 — 0,39 m  
28/09/2025 alta 05:57 — 1,06 m  baixa 10:04 — 0,70 m  alta 12:25 — 0,74 m  baixa 14:02 — 0,73 m  alta 17:47 — 0,93 m  baixa 22:36 — 0,47 m  
29/09/2025 alta 06:53 — 0,93 m  baixa 10:02 — 0,78 m  alta 12:36 — 0,84 m  baixa 15:34 — 0,74 m  alta 18:19 — 0,84 m  baixa 22:47 — 0,58 m  

Mais acessados