Horários e alturas
- alta 03:29 — 1,48 m
- baixa 10:32 — 0,07 m
- alta 15:57 — 1,30 m
- baixa 22:46 — 0,26 m
Maré em Copacabana — amanhã
Veja também: tabua de mare Copacabana hoje.
Próximos 7 dias
Data | Marés |
---|---|
09/09/2025 | alta 03:29 — 1,48 m baixa 10:32 — 0,07 m alta 15:57 — 1,30 m baixa 22:46 — 0,26 m |
10/09/2025 | alta 04:02 — 1,47 m baixa 11:19 — 0,19 m alta 16:19 — 1,22 m baixa 23:23 — 0,31 m |
11/09/2025 | alta 04:40 — 1,39 m baixa 12:10 — 0,35 m alta 16:53 — 1,14 m |
12/09/2025 | baixa 00:06 — 0,39 m alta 05:16 — 1,27 m baixa 13:10 — 0,52 m alta 17:19 — 1,04 m baixa 23:02 — 0,49 m |
13/09/2025 | baixa 01:06 — 0,46 m alta 06:02 — 1,11 m baixa 11:02 — 0,85 m baixa 14:25 — 0,68 m alta 17:55 — 0,94 m baixa 21:59 — 0,51 m |
14/09/2025 | baixa 00:16 — 0,57 m alta 00:55 — 0,66 m baixa 02:42 — 0,51 m alta 07:04 — 0,93 m baixa 09:19 — 0,86 m alta 12:19 — 0,99 m baixa 15:57 — 0,75 m alta 18:25 — 0,85 m baixa 22:12 — 0,56 m |
15/09/2025 |