tabua de mare Copacabana — 31/08/2025

◀ Ontem Hoje Amanhã ▶

Maré amanhãPróximos 7 dias

Horários e alturas

  • alta 00:08 — 0,64 m
  • baixa 02:51 — 0,57 m
  • alta 07:19 — 0,96 m
  • alta 07:21 — 1,02 m
  • baixa 10:38 — 0,81 m
  • alta 11:53 — 0,90 m
  • baixa 13:01 — 0,87 m
  • baixa 15:51 — 0,66 m
  • alta 16:04 — 0,74 m
  • baixa 19:04 — 0,86 m
  • alta 19:08 — 0,88 m
  • baixa 22:46 — 0,65 m
  • baixa 23:01 — 0,65 m

Maré em Copacabana — amanhã

Veja também: tabua de mare Copacabana hoje.

Próximos 7 dias

DataMarés
31/08/2025 alta 00:08 — 0,64 m  baixa 02:51 — 0,57 m  alta 07:19 — 0,96 m  alta 07:21 — 1,02 m  baixa 10:38 — 0,81 m  alta 11:53 — 0,90 m  baixa 13:01 — 0,87 m  baixa 15:51 — 0,66 m  alta 16:04 — 0,74 m  baixa 19:04 — 0,86 m  alta 19:08 — 0,88 m  baixa 22:46 — 0,65 m  baixa 23:01 — 0,65 m  
01/09/2025 alta 00:57 — 0,68 m  baixa 04:12 — 0,57 m  alta 10:02 — 0,88 m  alta 13:08 — 0,97 m  baixa 17:16 — 0,71 m  alta 20:10 — 0,79 m  baixa 22:46 — 0,75 m  
02/09/2025 alta 00:44 — 0,78 m  baixa 05:21 — 0,47 m  alta 13:21 — 1,06 m  baixa 18:21 — 0,64 m  
03/09/2025 alta 00:46 — 0,89 m  baixa 06:12 — 0,35 m  alta 13:32 — 1,15 m  baixa 19:08 — 0,55 m  
04/09/2025 alta 01:02 — 1,02 m  baixa 06:59 — 0,23 m  alta 13:46 — 1,24 m  baixa 19:47 — 0,46 m  
05/09/2025 alta 01:29 — 1,15 m  baixa 07:40 — 0,13 m  alta 14:04 — 1,31 m  baixa 20:19 — 0,37 m  
06/09/2025 alta 01:59 — 1,27 m  baixa 08:19 — 0,05 m  alta 14:31 — 1,36 m  baixa 20:55 — 0,30 m  

Mais acessados