Marés em Capão da Canoa

11/10/2026

Horários

  • MARÉ ALTA
    02:04 0,42m
  • MARÉ BAIXA
    05:23 0,11m
  • MARÉ ALTA
    08:12 0,30m
  • MARÉ BAIXA
    12:12 0,08m
  • MARÉ ALTA
    14:53 0,21m
  • MARÉ BAIXA
    17:47 -0,01m
  • MARÉ ALTA
    22:36 0,32m

Próximos 7 dias

Data Marés
11/10/2026 02:04 (0.42m)05:23 (0.11m)08:12 (0.3m)12:12 (0.08m)14:53 (0.21m)17:47 (-0.01m)22:36 (0.32m)
12/10/2026 00:25 (0.3m)02:59 (0.41m)06:02 (0.15m)09:01 (0.34m)13:04 (0.11m)15:14 (0.2m)18:27 (-0.03m)23:59 (0.3m)
13/10/2026 01:06 (0.29m)03:44 (0.38m)06:34 (0.19m)09:42 (0.38m)14:01 (0.16m)15:55 (0.2m)19:10 (-0.03m)
14/10/2026 01:57 (0.27m)04:16 (0.34m)06:59 (0.22m)10:17 (0.41m)14:57 (0.18m)16:17 (0.2m)19:57 (-0.02m)
15/10/2026 05:02 (0.3m)07:10 (0.23m)11:01 (0.43m)17:01 (0.21m)20:38 (0.01m)
16/10/2026 02:53 (0.19m)05:57 (0.26m)07:21 (0.24m)11:38 (0.44m)16:16 (0.19m)17:47 (0.21m)21:16 (0.04m)
17/10/2026 02:53 (0.19m)05:57 (0.26m)07:21 (0.24m)11:38 (0.44m)16:16 (0.19m)17:47 (0.21m)21:16 (0.04m)

Sobre a maré em Capão da Canoa hoje

Para quem planeja visitar Capão da Canoa (RS) nesta data de 11/10/2026, é fundamental estar atento ao ciclo das marés. Seja para pesca, surf ou apenas um banho de mar seguro, saber o horário exato da preamar e da baixa-mar faz toda a diferença.

A maré cheia (Preamar) principal do dia ocorre às 02:04, atingindo a cota de 0.42 metros. Neste momento, a faixa de areia fica menor e as ondas podem atingir regiões mais altas da praia.

Já o momento ideal para caminhadas na areia batida ou para observar as piscinas naturais será na maré baixa, prevista para às 05:23 (0.11m).

Nota: Os dados desta página são baseados na Tábua de Maré oficial (Porto de referência #55) fornecida pela Marinha do Brasil. Variações locais podem ocorrer devido a ventos e pressão atmosférica.