tabua de mare Campeche — 06/12/2025

◀ Ontem Hoje Amanhã ▶

Maré amanhãPróximos 7 dias

Horários e alturas

  • alta 03:19 — 1,34 m
  • baixa 07:06 — 0,89 m
  • alta 08:44 — 0,92 m
  • baixa 11:53 — 0,73 m
  • alta 15:01 — 1,10 m
  • baixa 18:57 — 0,43 m
  • alta 20:21 — 0,47 m
  • baixa 22:44 — 0,39 m

Maré em Campeche — amanhã

Veja também: tabua de mare Campeche hoje.

Próximos 7 dias

DataMarés
06/12/2025 alta 03:19 — 1,34 m  baixa 07:06 — 0,89 m  alta 08:44 — 0,92 m  baixa 11:53 — 0,73 m  alta 15:01 — 1,10 m  baixa 18:57 — 0,43 m  alta 20:21 — 0,47 m  baixa 22:44 — 0,39 m  
07/12/2025 alta 04:06 — 1,26 m  baixa 07:32 — 0,83 m  alta 10:06 — 1,00 m  baixa 13:01 — 0,76 m  alta 15:47 — 1,06 m  baixa 19:38 — 0,38 m  alta 21:38 — 0,44 m  baixa 23:55 — 0,37 m  
08/12/2025 alta 04:51 — 1,13 m  baixa 08:06 — 0,72 m  alta 11:10 — 1,03 m  baixa 14:02 — 0,76 m  alta 16:31 — 0,99 m  baixa 20:23 — 0,32 m  alta 22:51 — 0,44 m  
09/12/2025 baixa 01:04 — 0,33 m  alta 05:23 — 0,98 m  baixa 08:51 — 0,58 m  alta 12:08 — 1,00 m  baixa 15:02 — 0,72 m  alta 17:19 — 0,89 m  baixa 21:10 — 0,27 m  alta 23:46 — 0,45 m  
10/12/2025 baixa 02:06 — 0,29 m  alta 06:02 — 0,84 m  baixa 09:31 — 0,46 m  alta 13:06 — 0,91 m  baixa 16:02 — 0,65 m  alta 18:17 — 0,80 m  baixa 22:01 — 0,26 m  
11/12/2025 alta 00:27 — 0,47 m  baixa 03:04 — 0,27 m  alta 06:49 — 0,71 m  baixa 10:16 — 0,38 m  alta 14:01 — 0,80 m  baixa 16:57 — 0,56 m  alta 19:17 — 0,73 m  baixa 22:47 — 0,29 m  
12/12/2025 alta 01:10 — 0,50 m  baixa 04:02 — 0,26 m  alta 07:44 — 0,64 m  baixa 11:10 — 0,36 m  alta 14:46 — 0,67 m  baixa 17:27 — 0,48 m  alta 20:16 — 0,70 m  baixa 23:34 — 0,37 m  

Mais acessados