Marés em Barra do Saí (Itapoá)

11/11/2026

Horários

  • MARÉ ALTA
    03:46 1,65m
  • MARÉ BAIXA
    08:08 0,13m
  • MARÉ ALTA
    12:02 1,17m
  • MARÉ BAIXA
    14:12 0,96m
  • MARÉ ALTA
    17:01 1,27m
  • MARÉ BAIXA
    21:10 -0,01m

Próximos 7 dias

Data Marés
11/11/2026 03:46 (1.65m)08:08 (0.13m)12:02 (1.17m)14:12 (0.96m)17:01 (1.27m)21:10 (-0.01m)
12/11/2026 04:23 (1.6m)08:49 (0.17m)12:40 (1.26m)15:12 (0.93m)17:44 (1.16m)21:55 (0.09m)
13/11/2026 05:04 (1.54m)09:19 (0.23m)13:10 (1.32m)16:06 (0.88m)18:25 (1.07m)22:32 (0.2m)
14/11/2026 05:04 (1.54m)09:19 (0.23m)13:10 (1.32m)16:06 (0.88m)18:25 (1.07m)22:32 (0.2m)
15/11/2026 06:44 (1.39m)10:36 (0.41m)14:16 (1.31m)17:31 (0.73m)20:10 (1.03m)
16/11/2026 00:12 (0.43m)07:31 (1.33m)11:08 (0.53m)14:49 (1.23m)18:04 (0.65m)21:08 (1.09m)
17/11/2026 03:38 (0.5m)08:19 (1.3m)11:57 (0.66m)15:06 (1.12m)18:32 (0.59m)22:04 (1.19m)

Sobre a maré em Barra do Saí (Itapoá) hoje

Para quem planeja visitar Barra do Saí (Itapoá) (SC) nesta data de 11/11/2026, é fundamental estar atento ao ciclo das marés. Seja para pesca, surf ou apenas um banho de mar seguro, saber o horário exato da preamar e da baixa-mar faz toda a diferença.

A maré cheia (Preamar) principal do dia ocorre às 03:46, atingindo a cota de 1.65 metros. Neste momento, a faixa de areia fica menor e as ondas podem atingir regiões mais altas da praia.

Já o momento ideal para caminhadas na areia batida ou para observar as piscinas naturais será na maré baixa, prevista para às 08:08 (0.13m).

Nota: Os dados desta página são baseados na Tábua de Maré oficial (Porto de referência #51) fornecida pela Marinha do Brasil. Variações locais podem ocorrer devido a ventos e pressão atmosférica.