Marés em Barra do Saí (Itapoá)

16/06/2026

Horários

  • MARÉ BAIXA
    00:04 0,69m
  • MARÉ ALTA
    03:46 1,49m
  • MARÉ BAIXA
    08:02 0,21m
  • MARÉ ALTA
    10:21 0,48m
  • MARÉ BAIXA
    12:06 0,35m
  • MARÉ ALTA
    16:42 1,94m
  • MARÉ BAIXA
    20:46 0,67m
  • MARÉ ALTA
    23:17 0,95m

Próximos 7 dias

Data Marés
16/06/2026 00:04 (0.69m)03:46 (1.49m)08:02 (0.21m)10:21 (0.48m)12:06 (0.35m)16:42 (1.94m)20:46 (0.67m)23:17 (0.95m)
17/06/2026 01:14 (0.82m)04:31 (1.41m)08:47 (0.22m)11:08 (0.54m)13:08 (0.35m)17:27 (1.9m)21:16 (0.6m)
18/06/2026 00:23 (1.12m)02:36 (0.93m)05:23 (1.32m)09:29 (0.26m)12:04 (0.6m)14:04 (0.41m)18:12 (1.79m)22:01 (0.51m)
19/06/2026 01:17 (1.28m)03:53 (0.95m)06:25 (1.24m)10:16 (0.3m)13:02 (0.68m)15:04 (0.51m)19:02 (1.64m)22:44 (0.46m)
20/06/2026 01:17 (1.28m)03:53 (0.95m)06:25 (1.24m)10:16 (0.3m)13:02 (0.68m)15:04 (0.51m)19:02 (1.64m)22:44 (0.46m)
21/06/2026 02:57 (1.37m)05:47 (0.88m)08:21 (1.22m)12:01 (0.4m)15:10 (0.89m)17:17 (0.73m)20:49 (1.3m)
22/06/2026 00:10 (0.51m)03:42 (1.25m)06:21 (0.85m)09:12 (1.25m)12:55 (0.46m)16:08 (0.99m)18:38 (0.76m)21:51 (1.2m)

Sobre a maré em Barra do Saí (Itapoá) hoje

Para quem planeja visitar Barra do Saí (Itapoá) (SC) nesta data de 16/06/2026, é fundamental estar atento ao ciclo das marés. Seja para pesca, surf ou apenas um banho de mar seguro, saber o horário exato da preamar e da baixa-mar faz toda a diferença.

A maré cheia (Preamar) principal do dia ocorre às 03:46, atingindo a cota de 1.49 metros. Neste momento, a faixa de areia fica menor e as ondas podem atingir regiões mais altas da praia.

Já o momento ideal para caminhadas na areia batida ou para observar as piscinas naturais será na maré baixa, prevista para às 00:04 (0.69m).

Nota: Os dados desta página são baseados na Tábua de Maré oficial (Porto de referência #51) fornecida pela Marinha do Brasil. Variações locais podem ocorrer devido a ventos e pressão atmosférica.